- KE蓄电池:品牌
- 0:价格
- SS12-65:型号
- 12V:电压
- 65AH:容量
- 铅酸蓄电池:化学类型
KE蓄电池SS12-65高性能铅酸免维护蓄电池12V65AH/UPS直流屏专用
赢得了客户的一致好评应用范围主要领域 :不间断电源 > 电信设备系统 > 电力操控系统> 铁路设备系统> 安全警报系统> 太阳能系统> 电动轮椅和电动车辆> 电动工具和玩具> 船舶和航海设备KE蓄电池型号表格:
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 极柱型号 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
SS12-26 | 12 | 26 | 174 | 165 | 125 | 125 | 10 | |
SS12-44 | 12 | 44 | 197.2 | 165 | 170.5 | 170.5 | 14.5 | T4 |
SS12-55 | 12 | 55 | 228 | 137 | 207 | 207 | 16 | T4 |
SS12-65 | 12 | 65 | 330 | 171 | 168 | 168 | 24 | T5 |
SS12-80 | 12 | 80 | 330 | 171 | 216 | 216 | T5 | |
SS12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 216 | 216 | T5 | |
SS12-120 | 12 | 120 | 412 | 172.5 | 237 | 237 | 32 | |
SS12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42.5 | |
SS12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 64 | |
SS6-150 | 6 | 150 | 374 | 170 | 211 | 217 | 34 | |
SS6-200 | 6 | 200 | 374 | 170 | 211 | 217 | 36 |
KE系列阀控式密封铅酸蓄电池使用说明1. 蓄电池已充足电出厂,蓄电池宜在20℃-25℃环境中使用,并采用正确的充、放电方式,否则将影响电池的使用寿命。2. 充电时,将电池正、负极接到充电器对应的正、负极输出端,并采用恒压限流充电方式。对于循环使用和浮充使用,其充电电压规定如下(25℃):
KE蓄电池SS12-65 12V65AH营销总部
电池额定电压(伏) | 循环使用 | 浮充使用 |
2v | 2.35v~2.40v | 2.23v~2.27v |
6v | 7.20v~7.50v | 6.75v~6.90v |
12v | 14.4v~15.0v | 13.5v~13.8v |
zui大起始充电电流(安) | ≤0.25C | ≤0.25C |
所需充电时间(小时) | 10~14(50%DOD) | >48 |
KE蓄电池SS12-65 12V65AH营销总部
注:C为蓄电池额定容量值,如10AH的电池,C=10,即zui大电流≤0.25×10=2.5安培1. 放电时,对于不同放电电流,其终止电压规定如下:
KE蓄电池SS12-65 12V65AH营销总部
放电电流(安) | 终止电压(伏) | ||
2v电池 | 6v电池 | 12v电池 | |
≤0.10C | 1.80v | 5.40v | 10.8v |
0.1C~1.0C | 1.75v | 5.25v | 10.5v |
>1C | 1.60v | 4.80v | 9.60v |
KE蓄电池SS12-65 12V65AH营销总部